PULSA LISTRIK

3Dengan prodak ini anda bisa mengisi listrik anda tanpa harus ke Kantor PLN karena dengan bergabung dengan Flash Pulsa anda dengan mudah melakukan transaksi pulsa Listrik kapanpun dan di manapun berada
Readmore

VOUCER GAME

3Prodak lengkap itu kelebihan kami karena selain menyediakan Pulsa Handphone dan juga Token Listrik kami juga menyediakan Voucer Game dengan begitu menambah nilai Plus Bagi Konter anda baik penjualan langsung maupun Jaringan anda
Readmore

WEB REPORT

3Sering bingung dengan hilangnya saldo anda atau bingung di tanya transaksi downline anda? Nah Fitur ini memudahkan anda untuk melihat jumlah transaksi Downline bahkan serasa mempunyai Server Pulsa Sendiri
Readmore

 

Sms Center

INDOSAT

# 085693876377

TELKOMSEL

# 081380366600

XL

# 087873247042

No Rekening

bca
* No : 1670 697 921

*An : MOH NASIR

* No : 869 0631 432

*An : AFRI LESTON

mandiri
* No : 900 00 0414 7998

*An : MOH NASIR
BRI

* No : 042 101 007 222 504

*An : AFRI LESTON

Harga Produk PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 25 January 2012 15:15

Berikut pricelist harga yang akan anda dapatkan jika bergabung bersama kami, dan harga tersebut sudah kami set semurah mungkin sehingga mempermudah anda dalam mencari jaringan. Harga berikut update tgl 1 februari 2012

 

PRODUK KODE PRODUK NOMINAL HARGA PULSA

TELKOMSEL TRANSFER NEW
10 10.000

Rp. 10.300

20 20.000 Rp. 19.550
25 25.000 Rp. 24.050
50 50.000 Rp. 47.050
100 100.000 Rp. 93.050
TELKOMSEL NASIONAL
5 5.000 Rp. 5.950
10 10.000 Rp. 10.950
20 20.000 Rp. 20.300
50 50.000 Rp. 49.350
100 100.000 Rp. 97.350
TELKOMSEL JABODETABEK
5 5.000 Rp. 5.950
10 10.000 Rp. 10.950
20 20.000 Rp. 20.300
50 50.000 Rp. 49.350
100 100.000 Rp. 97.250


INDOSAT Reguler
2 2.000 Rp. 2.150
5 5.000 Rp. 5.250
10 10.000 Rp. 10.250
25 25.000 Rp. 24.800
50 50.000 Rp. 49.000
100 100.000 Rp. 98.050
INDOSAT PAKET GPRS
I5G 5.000 Rp. 5.250
I10G 10.000 Rp. 10.250
I25G 25.000 Rp. 24.900
INDOSAT PAKET SMS
i5S 5.000 Rp. 5.250
i10S 10.000 Rp. 10.250
i25S 25.000 Rp. 24.900
XL BEBAS
1 1.000 Rp. 1.150
5 5.000 Rp. 5.350
10 10.000 Rp. 10.300
25 25.000 Rp. 25.050
50 50.000 Rp. 50.050
100 100.000 Rp. 100.150
THREE
1 1.000 Rp. 1.050
2 2.000 Rp. 2.150
3 3.000 Rp. 3.050
5 5.000 Rp. 4.950
10 10.000 Rp. 9.750
20 20.000 Rp. 19.400
30 30.000 Rp. 29.000
50 50.000 Rp. 48.300
100 100.000 Rp. 96.300
AXIS
1 1.120 Rp. 1.150
2 2.000 Rp. 2.150
3 3.000 Rp. 3.150
4 4.000 Rp. 4.150
5 5.000 Rp. 5.150
10 10.000 Rp. 10.150
20 20.000 Rp. 19.700
25 25.000 Rp. 24.550
30 30.000 Rp. 29.450
50 50.000 Rp. 49.050
100 100.000 Rp. 98.050
ESIA
E1 1.000 Rp. 1.150
E5 5.000 Rp. 5.250
E10 10.000 Rp. 10.050
E20 20.000 Rp. 19.950
E25 25.000 Rp. 24.800
E50 50.000 Rp. 48.750
E100 100.000 Rp. 97.520
FLEXI
F5 5.000 Rp. 4.900
F10 10.000 Rp. 9.700
F20 20.000 Rp. 19.200
F50 50.000 Rp. 47.800
F100 100.000 Rp. 95.300


FREN
10 10.000 Rp. 9.850
20 20.000 Rp. 19.650
25 25.000 Rp. 24.550
50 50.000 Rp. 49.050
100 100.000 Rp. 98.050
HEPI
H10 10.000 Rp. 9.950
H20 20.000 Rp. 19.850
H25 25.000 Rp. 24.800
H50 50.000 Rp. 49.550
H100 100.000 Rp. 99.050
CERIA
C5 5.000 Rp. 4.900
C10 10.000 Rp. 9.700
C20 20.000 Rp. 19.250
C50 50.000 Rp. 47.550
C100 100.000 Rp. 95.050
SMART
SM5 5.000 Rp. 4.995
SM10 10.000 Rp. 9.850
SM20 20.000 Rp. 19.650
SM25 25.000 Rp. 24.550
SM50 50.000 Rp. 49.050
SM100 100.000 Rp. 98.050
STARONE
5 5.000 Rp. 5.250
10 10.000 Rp. 10.250
25 25.000 Rp. 24.950
50 50.000 Rp. 49.200
100 100.000 Rp. 98.200
Last Updated on Wednesday, 08 February 2012 13:46
 

Live Support

Ym Center


Deposit & Kompline



Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini15
mod_vvisit_counterKemarin15
mod_vvisit_counterMinggu Ini70
mod_vvisit_counterMinggu Sebelumnya136
mod_vvisit_counterBulan Ini482
mod_vvisit_counterBulan Sebelumnya309
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung791